tabla de puntos
JJ: JUEGOS JUGADOSJG:JUEGOS GANADOS
JP:JUEGOS PERDIDOS
PTS:PUNTOS
BF:BANDERAS A FAVOR
BC:BANDERAS ENCONTRA
GRUPO A
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| DTL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 | -2 | +3 |
| MOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 | -2 | +3 |
| DKS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| ST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 |
GRUPO B
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| PL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LA | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZKS | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| CTM | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | +3 | -1 | +2 |
| §TM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +4 | -2 | +2 |
| GS | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 | -5 | -2 |
| CTJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | -4 | -2 |
GRUPO D
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| DY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | -1 | +5 |
| ODST | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 | -3 | -2 |
| TS | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | -3 | |
| TGH | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| SA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| NTTC | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 0 | +3 |
| CWT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EPS | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | -3 |
| FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| RCHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VAT | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RX | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
| CLAN | JJ | JG | JE | JP | PTS | BF | BC | TOTAL |
| LUCIFER | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +2 | 0 | +2 |
| THL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | -2 |
| SP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA AZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |